メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK 鋼ピンゲージセット |
---|
型式 | SA-46 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 75000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-5221 (2365221) |
---|
JANコード | 4975846080751 |
---|
特長 | ●サブゼロ処理済です。 |
---|
用途 | ●穴径などの精度確認に。 |
---|
仕様 | ●直径不同(μm):0.6 |
---|
材質 | ●本体:鋼 |
---|
セット内容/付属品 | ●ピンゲージ4.597-4.610(0.001トビ):14本 |
---|
注意 | ●端面から5mmは精度保証外となります。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1110G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK 鋼ピンゲージセット |
---|
型式 | SA-46 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 75000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 236-5221 (2365221) |
---|
JANコード | 4975846080751 |
---|
特長 | ●サブゼロ処理済です。 |
---|
用途 | ●穴径などの精度確認に。 |
---|
仕様 | ●直径不同(μm):0.6 |
---|
材質 | ●本体:鋼 |
---|
セット内容/付属品 | ●ピンゲージ4.597-4.610(0.001トビ):14本 |
---|
注意 | ●端面から5mmは精度保証外となります。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 1110G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" alt="SK 鋼ピンゲージセット ■▼236-5221 SA-46 工場 1式">