栄養成分 | エネルギー228kcal たん白質4.1g 脂質1.1g 炭水化物50.3g 食塩相当量42.8g |
原材料 | 名称:ガラスープ(調味料) 食塩、乳糖、チキンエキスパウダー、砂糖、酵母エキスパウダー、ポークエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料/加工デンプン |
アレルギー表示 | 乳、鶏肉、豚肉 (原材料の一部に含んでいます) |
保存方法 | 常温 |
製造(販売)者情報 | ユウキ食品株式会社 東京都調布市富士見町1-2-2 |
fk094igrjs化学調味料を使用せず、鶏ガラ本来のコクと旨みを引き出した顆粒状だしの素です。
|
サイズ | 個装サイズ:38×20×28.5cm |
重量 | 個装重量:6000g |
仕様 | 賞味期間:製造日より360日
|
生産国 | 日本 |
" target="_blank" tabindex="-1">
栄養成分 | エネルギー228kcal たん白質4.1g 脂質1.1g 炭水化物50.3g 食塩相当量42.8g |
原材料 | 名称:ガラスープ(調味料) 食塩、乳糖、チキンエキスパウダー、砂糖、酵母エキスパウダー、ポークエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料/加工デンプン |
アレルギー表示 | 乳、鶏肉、豚肉 (原材料の一部に含んでいます) |
保存方法 | 常温 |
製造(販売)者情報 | ユウキ食品株式会社 東京都調布市富士見町1-2-2 |
fk094igrjs化学調味料を使用せず、鶏ガラ本来のコクと旨みを引き出した顆粒状だしの素です。
|
サイズ | 個装サイズ:38×20×28.5cm |
重量 | 個装重量:6000g |
仕様 | 賞味期間:製造日より360日
|
生産国 | 日本 |
" alt="工場 YOUKI ユウキ食品 化学調味料無添加のガラスープ 400g×12個入り 212184">