用 途 例 |
農産加工品 | わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム |
畜産加工品 | はちみつ |
調味料 | みそ、しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング |
飲料 | 果汁飲料、ゼリー飲料、豆乳、あま酒 |
菓子 | チョコレート |
日用品 | カーシャンプー、ウィンドウォッシャー、クーラント、肥料、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、ローション、化粧水、シャンプー、トリートメント、ボディソープ |
夢パック DP16-TNシリーズ規格表 |
製品名 | サイズ[W×H(B)](mm) | ケース入数 | 内容量 |
DP16-TN0100 | 100×120(29) | 900枚 | 100ml |
DP16-TN0200 | 110×140(33.5) | 900枚 | 200ml |
DP16-TN0300 | 110×180(33.5) | 600枚 | 300ml |
DP16-TN0500 | 120×230(34.5) | 600枚 | 500ml |
DP16-TN1000 | 150×270(41) | 300枚 | 1000ml |
材質構成 |
【DP16-TN0100~DP16-TN0500】 | バリアONY15μ/LLDPE130μ |
【DP16-TN1000】 | PET12/バリアONY15μ/LLDPE180μ |
備考 | 白色キャップ(標準キャップ)が同梱されております ボイル85℃30分対応、冷凍可 |
巻締めが弱い場合は気密性が損なわれる、ダンパー(改ざん防止機能)が切り離せないなどの不具合発生の恐れがありますので、必ずチェックをお願いします。 |
|
" target="_blank" tabindex="-1">
用 途 例 |
農産加工品 | わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム |
畜産加工品 | はちみつ |
調味料 | みそ、しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング |
飲料 | 果汁飲料、ゼリー飲料、豆乳、あま酒 |
菓子 | チョコレート |
日用品 | カーシャンプー、ウィンドウォッシャー、クーラント、肥料、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、ローション、化粧水、シャンプー、トリートメント、ボディソープ |
夢パック DP16-TNシリーズ規格表 |
製品名 | サイズ[W×H(B)](mm) | ケース入数 | 内容量 |
DP16-TN0100 | 100×120(29) | 900枚 | 100ml |
DP16-TN0200 | 110×140(33.5) | 900枚 | 200ml |
DP16-TN0300 | 110×180(33.5) | 600枚 | 300ml |
DP16-TN0500 | 120×230(34.5) | 600枚 | 500ml |
DP16-TN1000 | 150×270(41) | 300枚 | 1000ml |
材質構成 |
【DP16-TN0100~DP16-TN0500】 | バリアONY15μ/LLDPE130μ |
【DP16-TN1000】 | PET12/バリアONY15μ/LLDPE180μ |
備考 | 白色キャップ(標準キャップ)が同梱されております ボイル85℃30分対応、冷凍可 |
巻締めが弱い場合は気密性が損なわれる、ダンパー(改ざん防止機能)が切り離せないなどの不具合発生の恐れがありますので、必ずチェックをお願いします。 |
|
" alt="夢パック【DP16-TN1000】1000ml用 ケース300枚 工場">