メーカー | ウイルソン |
品名 | ウルトラ100UL V4.0 |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0-26.5-24.0mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 50-60ポンド |
素材 | BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー |
機能 | FORTYFIVE INTEGRATED PWS コンフォート パワーリブ クラッシュゾーングロメット ハーフムーングルーブ |
付属品 | ケースは別売りです。 |
発売日 | 2022年9月 |
サービスガット | 当社指定のものよりお選び頂けます。 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー | ウイルソン |
品名 | ウルトラ100UL V4.0 |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0-26.5-24.0mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 50-60ポンド |
素材 | BLX+ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー |
機能 | FORTYFIVE INTEGRATED PWS コンフォート パワーリブ クラッシュゾーングロメット ハーフムーングルーブ |
付属品 | ケースは別売りです。 |
発売日 | 2022年9月 |
サービスガット | 当社指定のものよりお選び頂けます。 |
---|
" alt="ウイルソン wilson 硬式ラケット ULTRA 100UL V4.0 WR108511U+ 工場">